鉄筋コンクリートに欠かせない、異形鉄筋を材料に製造したインサート材質・付着等ご安心でお使いいただけるインサートです。

材質
- SD295A
- SD345
- SUS304
表面処理
- 電気亜鉛めっき
- ダクロタイズド
- カチオン
詳細情報はカタログを参照

規格
タイプ | 規格・寸法 | 入数 | ||
---|---|---|---|---|
外径D | 全長L | ネジ長S | ||
Sタイプ | 19 | 50 | M12 * 30 | 300 |
75 | 200 | |||
100 | 150 | |||
150 | 90 | |||
25 | 50 | M16 * 30 | 180 | |
75 | M16 * 40 | 120 | ||
100 | 90 | |||
150 | 55 | |||
29 | 75 | M20 * 40 | 75 | |
32 | 75 | M20 * 40 | 80 | |
100 | 55 | |||
150 | 35 | |||
35 | 75 | M22 * 50 | 70 | |
100 | 45 | |||
150 | 30 | |||
38 | 100 | M24 * 50 | 40 | |
150 | 25 | |||
Oタイプ | 19 | 80 | M12 * 30 | 180 |
100 | 140 | |||
25 | 80 | M16 * 30 | 100 | |
100 | M16 * 35 | 80 | ||
32 | 80 | M20 * 35 | 50 | |
100 | M20 * 40 | 40 | ||
120 | 40 | |||
Hタイプ | 19 | 75 | M12 * 30 | 150 |
100 | 100 | |||
25 | 100 | M16 * 40 | 70 | |
150 | 40 | |||
32 | 100 | M20 * 40 | 30 | |
150 | 20 | |||
35 | 100 | M22 * 50 | 30 | |
150 | 20 | |||
38 | 100 | M24 * 50 | 30 | |
150 | 20 |
タイプ | 規格・寸法 | 入数 | ||
---|---|---|---|---|
外径D | 全長L | ネジ長S | ||
Nタイプ | 19 | 40 | M12 * 40 | 460 |
22 | 40 | M16 * 40 | 400 | |
25 | 50 | M16 * 50 | 220 | |
60 | M16 * 60 | 180 | ||
32 | 70 | M20 * 70 | 100 | |
SUS-Sタイプ | 13 | 45 | M8 * 15 | 600 |
16 | 50 | M10 * 20 | 370 | |
19 | 50 | M12 * 30 | 280 | |
100 | 120 | |||
25 | 75 | M16 * 40 | 120 | |
100 | 50 | |||
150 | 40 | |||
32 | 75 | M20 * 40 | 55 | |
100 | 50 | |||
150 | 45 |
試験データ
規格 | 破壊荷重(KN) |
---|---|
M-16 * 100 | 106 |
M-16 * 150 | 162 |
M-20 * 100 | 119 |
M-20 * 150 | 184 |
M-22 * 100 | 133 |
M-22 * 150 | 219 |
M-24 * 100 | 170 |
M-24 * 150 | 228 |
※破壊荷重の数値は、コンクリートに埋込み引張破壊した値です。
コンクリート設計圧縮強度:40 N / mM2
コンクリート圧縮強度試験値:60.6 N / mM2